期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239057 | 15 | 大 单 | |||
3239056 | 14:41 | 8+9+3=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3239055 | 14:38 | 9+5+7=21 | 05 | 小 单 | 对 |
3239054 | 14:34 | 0+8+6=14 | 24 | 大 双 | 对 |
3239053 | 14:31 | 7+6+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3239052 | 14:27 | 7+9+1=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3239051 | 14:24 | 2+9+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3239050 | 14:20 | 7+3+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3239049 | 14:17 | 2+7+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3239048 | 14:13 | 1+8+9=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3239047 | 14:10 | 9+7+0=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3239046 | 14:06 | 6+4+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3239045 | 14:03 | 8+2+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3239044 | 13:59 | 7+3+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3239043 | 13:56 | 1+5+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3239042 | 13:52 | 6+8+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239056 | 20 | 大 | 双 | ||
3239055 | 21 | 大 | 单 | ||
3239054 | 14 | 大 | 双 | ||
3239053 | 15 | 大 | 单 | ||
3239052 | 17 | 大 | 单 | ||
3239051 | 14 | 大 | 双 | ||
3239050 | 12 | 小 | 双 | ||
3239049 | 12 | 小 | 双 | ||
3239048 | 18 | 大 | 双 | ||
3239047 | 16 | 大 | 双 | ||
3239046 | 18 | 大 | 双 | ||
3239045 | 18 | 大 | 双 | ||
3239044 | 14 | 大 | 双 | ||
3239043 | 06 | 小 | 双 | ||
3239042 | 22 | 大 | 双 | ||
3239041 | 13 | 小 | 单 | ||
3239040 | 10 | 小 | 双 | ||
3239039 | 11 | 小 | 单 | ||
3239038 | 08 | 小 | 双 | ||
3239037 | 08 | 小 | 双 | ||
3239036 | 16 | 大 | 双 | ||
3239035 | 19 | 大 | 单 | ||
3239034 | 12 | 小 | 双 | ||
3239033 | 18 | 大 | 双 | ||
3239032 | 14 | 大 | 双 | ||
3239031 | 25 | 大 | 单 | ||
3239030 | 15 | 大 | 单 | ||
3239029 | 18 | 大 | 双 | ||
3239028 | 14 | 大 | 双 | ||
3239027 | 13 | 小 | 单 | ||
3239026 | 04 | 小 | 双 | ||
3239025 | 06 | 小 | 双 | ||
3239024 | 11 | 小 | 单 | ||
3239023 | 19 | 大 | 单 | ||
3239022 | 16 | 大 | 双 | ||
3239021 | 10 | 小 | 双 | ||
3239020 | 03 | 小 | 单 | ||
3239019 | 23 | 大 | 单 | ||
3239018 | 18 | 大 | 双 | ||
3239017 | 05 | 小 | 单 | ||
3239016 | 16 | 大 | 双 | ||
3239015 | 07 | 小 | 单 | ||
3239014 | 17 | 大 | 单 | ||
3239013 | 09 | 小 | 单 | ||
3239012 | 22 | 大 | 双 | ||
3239011 | 11 | 小 | 单 | ||
3239010 | 19 | 大 | 单 | ||
3239009 | 16 | 大 | 双 | ||
3239008 | 12 | 小 | 双 | ||
3239007 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出11 14 20 15 22 10 03 11 15 20 |